MASZ nemzetközi verseny>>>
 

MASZ nemzetközi verseny>>>

2007.01.27. 09:29

A Magyar Atlétikai Szövetség nemzetközi versenyén Turcsik Katalin 60 méteres síkfutásban és 200 méteren, Varga Fruzsina 400 méteren indult.

Turcsik Katalin 60 m első futás 7.89 I. hely
Turcsik Katalin 60 m második futás 7.91 XIV. hely
Turcsik Katalin 200 m 25.61 V. hely
Varga Fruzsina 400 m 57.25 IX. hely

EREDMÉNYEK>>>

BUDAPEST INTERNATIONAL MEETING
Budapest, 26.01.2007


FÉRFIAK

60 m Men 1st round – Heat 1 17:50
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 142 Németh Gergely 81 Sopron AC 6,71
2. 5 172 Simeon Williamson 86 ENG 6,72
3. 3 126 Martin Rypdal 80 NOR 6,74
4. 4 90 Harry Aikines Aryeetey 88 ENG 6,76
5. 7 81 Farkas Attila 79 BEAC 6,89
6. 6 57 Anthony Ferro 80 BEL 7,02
7. 1 168 Anton Novosad 86 SVK 7,02
60 m Men 1st round – Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 123 Mark Findlay 78 ENG 6,72
2. 3 179 Szebeny Miklós 87 Vasas SC 6,77
3. 6 184 Tim Abeyie 82 WAL 6,84
4. 7 134 Miklós Péter 85 Bp. Honvéd 6,87
5. 2 54 Andreas Kristiansen 81 NOR 6,94
6. 5 103 John Ertzgaard 77 NOR 6,99
7. 8 94 Horváth Kristóf 84 TFSE 7,02
60 m Men 1st round – Heat 3
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 85 Florin Suciu 83 ROM 6,81
2. 5 133 Mezei Tamás 76 MAC-NS 6,91
3. 2 100 Jason Smyth 87 IRL 6,92
4. 8 159 Peter Krcmarek 86 SVK 6,96
5. 4 162 Philip Bjornaa Berntsen 89 NOR 6,96
6. 7 68 Christian Settemsli Mogstad 85 NOR 7,00
7. 6 56 Antalóczi Csaba 87 Ikarus BSE 7,12
60 m Men 1st round – Heat 4
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 165 Rasmus Rypdal 85 NOR 6,90
2. 1 16 Milos Savic 87 SRB 7,01
3. 6 114 Lars Ytterhaug 81 NOR 7,05
4. 5 66 Bodó Levente 85 DSC-SI 7,06
5. 4 147 Oláh Gábor 87 Bp. Honvéd 7,06
6. 2 131 Matus Krcmar 90 SVK 7,18
7. 7 196 Vladimir Simik 90 SVK 7,24
60 m Men 1st round – Heat 5
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 8 92 Henrik Johnsen 86 NOR 6,86
2. 5 99 Jarle Hollund 88 NOR 7,07
3. 3 89 Gurmai Gergely 84 Bp. Honvéd 7,07
4. 6 169 Rózsa Lóránt 86 Tiszaújvárosi SC 7,09
5. 4 62 Bakai Gergely 76 Bp. Honvéd 7,10
6. 2 173 Simonits Ádám 89 Delfin SE 7,35
- 7 117 Lukas Rehor 86 SVK DQ
60 m Men 1st round – Heat 6
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 132 Matus Mentel 87 SVK 7,04
2. 5 63 Bánhidi Bence 89 KSI SE 7,14
3. 6 59 Arnhoffer Károly 79 FTC 7,15
4. 7 80 Espen Wisur 88 NOR 7,19
5. 3 125 Maroshévizi Gergely 80 Bp. Honvéd 7,30
6. 4 160 Peter Pipis 89 SVK 7,52
60 m Men 2nd round – Heat 1 19:20
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 172 Simeon Williamson 86 ENG 6,65
2. 5 123 Mark Findlay 78 ENG 6,66
3. 3 142 Németh Gergely 81 Sopron AC 6,72
4. 2 90 Harry Aikines Aryeetey 88 ENG 6,74
5. 8 184 Tim Abeyie 82 WAL 6,81
6. 7 179 Szebeny Miklós 87 Vasas SC 6,82
7. 1 85 Florin Suciu 83 ROM 6,83
8. 6 126 Martin Rypdal 80 NOR 6,85
60 m Men 2nd round – Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 134 Miklós Péter 85 Bp. Honvéd 6,83
2. 5 81 Farkas Attila 79 BEAC 6,85
3. 3 92 Henrik Johnsen 86 NOR 6,86
4. 6 165 Rasmus Rypdal 85 NOR 6,90
5. 2 100 Jason Smyth 87 IRL 6,91
6. 7 133 Mezei Tamás 76 MAC-NS 6,93
7. 1 54 Andreas Kristiansen 81 NOR 6,94
8. 8 159 Peter Krcmarek 86 SVK 7,04
60 m Men 2nd round – Heat 3
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 94 Horváth Kristóf 84 TFSE 6,92
2. 4 103 John Ertzgaard 77 NOR 6,94
3. 5 68 Christian Settemsli Mogstad 85 NOR 6,94
4. 1 57 Anthony Ferro 80 BEL 6,96
5. 3 162 Philip Bjornaa Berntsen 89 NOR 6,96
6. 7 168 Anton Novosad 86 SVK 7,01
7. 6 16 Milos Savic 87 SRB 7,03
8. 8 132 Matus Mentel 87 SVK 7,05
60 m Men 2nd round – Heat 4
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 117 Lukas Rehor 86 SVK 7,01
2. 5 147 Oláh Gábor 87 Bp. Honvéd 7,02
3. 3 114 Lars Ytterhaug 81 NOR 7,09
4. 6 66 Bodó Levente 85 DSC-SI 7,09
5. 7 99 Jarle Hollund 88 NOR 7,10
6. 2 89 Gurmai Gergely 84 Bp. Honvéd 7,13
60 m Men 2nd round – Heat 5
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 59 Arnhoffer Károly 79 FTC 6,99
2. 5 56 Antalóczi Csaba 87 Ikarus BSE 7,07
3. 6 63 Bánhidi Bence 89 KSI SE 7,10
4. 3 62 Bakai Gergely 76 Bp. Honvéd 7,10
5. 7 131 Matus Krcmar 90 SVK 7,17
6. 4 169 Rózsa Lóránt 86 Tiszaújvárosi SC 7,35
60 m Men 2nd round – Heat 6
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 80 Espen Wisur 88 NOR 7,16
2. 4 196 Vladimir Simik 90 SVK 7,19
3. 6 125 Maroshévizi Gergely 80 Bp. Honvéd 7,25
4. 7 160 Peter Pipis 89 SVK 7,61
- 5 173 Simonits Ádám 89 Delfin SE DNS

200 m Men Heat 1 20:20
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 184 Tim Abeyie 82 WAL 21,78
2. 4 101 Jeffery Lawal Balogun 86 ENG 22,06
3. 2 Pedro Ivan Mesia DOM 22,39
200 m Men Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 199 Yoel Tapia DOM 22,08
2. 4 106 Juraj Slovak 85 SVK 23,11
- 2 16 Milos Savic 87 SRB DNS
200 m Men Heat 3
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 133 Mezei Tamás 76 MAC 22,37
2. 3 61 Baji Balázs 89 Békéscsabai AC 22,64
3. 2 105 Jozef Repcik 86 SVK 22,82
200 m Men Heat 4
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 131 Matus Krcmar 90 SVK 22,92
2. 3 164 Pokol Csaba 83 DSC-SI 22,95
- 4 125 Maroshévizi Gergely 80 Bp. Honvéd DQ(163.3)
200 m Men Heat 5
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 132 Matus Mentel 87 SVK 22,09
2. 4 149 Ondrej Durjak 84 SVK 23,17
3. 3 150 Orosz Ákos 87 Dunakeszi VSE 23,66

400 m Men Heat 1 21:20
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 189 Arismendy Peguero DOM 47,85
2. 3 128 Matt Elias 79 WAL 48,21
- 2 198 Zeljko Vivncek 86 CRO DNF
400 m Men Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 71 David Greene 86 WAL 47,57
2. 4 195 Vasile Bobos 85 ROM 48,24
3. 2 120 Marian Campeanu Gatalin 85 ROM 48,25
400 m Men Heat 3
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 87 Gareth Warburton 83 WAL 48,40
2. 2 50 Abedowale Ademuyewo 83 WAL 48,40
3. 3 97 Jan Hanzl 78 CZE 49,59
400 m Men Heat 4
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 135 Milan Kotur 86 CRO 47,72
2. 4 167 Robert Davis 89 ENG 48,51
3. 3 64 Bartha László 87 MISI 48,92
400 m Men Heat 5
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 157 Pavel Jiran 85 CZE 48,21
2. 2 186 Tomas Podoba 82 CZE 48,49
3. 4 67 Bogdan Valcu 83 ROM 48,67
4. 1 146 Nino Posavec 84 CRO 51,28
400 m Men Heat 6
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 73 Dávid Zoltán 85 DSC-SI 48,97
2. 4 158 Pavel Stefan Ionat 87 ROM 49,58
3. 2 188 Tudor Enache 85 ROM 50,20
400 m Men Heat 7
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 105 Jozef Repcik 86 SVK 48,72
2. 3 58 Armuth Gábor 88 Ikarus BSE 50,37
3. 1 161 Pethő Zoltán 89 KSI 50,58
- 4 163 Pintér Máté 88 SRB DNS
400 m Men Heat 8
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 153 Panait Ionut Julian 85 ROM 49,59
2. 1 140 Mucsi Róbert 88 SRB 50,80
3. 4 53 Aljaz Paulin 85 SLO 51,07
4. 2 91 Hegedűs Mátyás 85 TSC 51,60
400 m Men Heat 9
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 1 181 Szilágyi Attila 89 Hevesi SE 50,74
2. 4 108 Kamarás Ákos 88 KVDSE 51,38
3. 2 111 Kiss Dávid 84 Bp. Honvéd 51,45
- 3 74 Dino Kudec 88 CRO DNS

800 m Men Heat 1 20:05
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 183 Takács Dávid 86 VEDAC 1:49,90
2. 2 72 David McCarthy 83 IRL 1:50,87
3. 3 49 Vid Trsan 87 SLO 1:51,93
4. 1 156 James Miles WAL 1:52,01
5. 4 75 Domen Znidaric 83 SLO 1:52,21
6. 2 166 Rigo Ferencz 78 ROM 1:52,25
- 4 144 Doma Csaba 84 VEDAC DNF
800 m Men Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 88 George Halapciuc 85 ROM 1:53,82
2. 1 197 Wágner Gábor 86 Ikarus BSE 1:54,07
3. 4 187 Torje Klevmo 87 NOR 1:54,65
4. 3 119 Mahmoud Al-Mufleh 84 CRO 1:56,93
5. 2 82 Feisthamel Emanuel 87 ROM 1:57,13
6. 2 98 Jan Matus 88 SVK 2:00,87
- 3 48 Cene Subic SLO DNF
800 m Men Heat 3
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 78 Eivind Jenssen 88 NOR 1:52,69
2. 4 102 Joachim Brondbo 85 NOR 1:53,08
3. 2 129 Matthias Kalkgruber 87 AUT 1:53,54
4. 4 95 Igaz Bálint 77 MAC-NSI 1:54,76
5. 3 70 Cseh Ferenc 85 TSC 1:55,00
6. 1 83 Feisthamel Szilárd 88 ROM 1:55,36
7. 2 93 Horváth Bálint 89 FTC 1:55,54

60 m Hurdles Men 1st round – Heat 1 16:55
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 110 Kiss Dániel 82 Ikarus BSE 7,83
2. 6 12 Miroslav Novakovic 76 SRB 8,02
3. 5 79 Eivind Stavang 82 NOR 8,03
4. 3 118 Magnus Husby Rostad 80 NOR 8,18
5. 1 112 Kovács Norbert 79 TFSE 8,21
6. 2 13 Aleksandar Milenkovic 85 SRB 8,36
7. 8 14 Strahinja Lazetic 74 SRB 8,53
8. 7 107 Käfer Levente 87 KSI SE 8,54
60 m Hurdles Men 1st round – Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 61 Baji Balázs 89 Békéscsabai AC 8,44
2. 5 55 Andrej Bician 84 SVK 8,47
3. 8 185 Tímár Tamás 85 TFSE 8,51
4. 6 15 Marko Miljkovic 83 SRB (Ikarus BSE) 8,52
5. 7 154 Papp Attila 85 DSC-SI 8,60
6. 1 65 Berghammer Zsolt 90 Pécs-Kelet SE 8,88
7. 2 141 Nagy Barna 84 FTC 8,90
8. 4 52 Aleksandar Puklavec 82 CRO 9,03
60 m Hurdles Men 2nd round – Heat 1 18:45
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 110 Kiss Dániel 82 Ikarus BSE 7,89
2. 5 12 Miroslav Novakovic 76 SRB 7,98
3. 6 79 Eivind Stavang 82 NOR 8,01
4. 3 118 Magnus Husby Rostad 80 NOR 8,20
5. 7 13 Aleksandar Milenkovic 85 SRB 8,30
6. 2 112 Kovács Norbert 79 TFSE 8,34
7. 8 61 Baji Balázs 89 Békéscsabai AC 8,38
8. 1 55 Andrej Bician 84 SVK 8,40
60 m Hurdles Men 2nd round – Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 6 107 Käfer Levente 87 KSI SE 8,50
2. 2 154 Papp Attila 85 DSC-SI 8,51
3. 5 15 Marko Miljkovic 83 SRB (Ikarus BSE) 8,54
4. 3 14 Strahinja Lazetic 84 SRB 8,56
5. 4 185 Tímár Tamás 85 TFSE 8,57
6. 8 141 Nagy Barna 84 FTC 8,80
7. 7 65 Berghammer Zsolt 90 Pécs-Kelet SE 9,09
- 1 52 Aleksandar Puklavec 82 CRO DNS

Pole Vault Men 16:00
Pos Bib Names Birth Country (Club) Result
1. 182 Szörényi Zoltán 84 Gödöllői EAC 5,20
2. 191 Váczi János 79 ZALASZÁM-ZAC 5,00
3. 180 Szekeres Zsolt 86 Gödöllői EAC 4,90
4. 190 Ungvári Tamás 88 KSI SE 4,70
177 Szabó Dezső 89 KSI SE 4,70
6. 47 Horn Tamás 87 Bp. Honvéd 4,70
178 Szabó Zoltán 84 DSC-SI 4,70
8. 96 Jaeger Ákos 84 Gödöllői EAC 4,70
9. 170 Sátor Attila 81 TFSE 4,70
10. 192 Váczi Márk 74 ZALASZÁM-ZAC 4,50
450 470 490 500 510 520 525 530
182 Szörényi Zoltán - 0 0 X0 - X0 - XXX
191 Váczi János - 0 - 0 - XXX
180 Szekeres Zsolt 0 0 XX0 XXX
190 Ungvári Tamás 0 0 XXX
177 Szabó Dezső 0 0 XXX
47 Horn Tamás 0 X0 XXX
178 Szabó Zoltán 0 X0 XXX
96 Jaeger Ákos X0 X0 XXX
170 Sátor Attila 0 X0 XXX
192 Váczi Márk XX0 XXX

Long Jump Men 17:00
Pos Bib Name Birth Country (Club) I. II. III. IV. V. VI. Result
1. 122 Marijo Bakovic 82 CRO 7,42 7,54 X 7,47 7,71 7,78 7,78
2. 104 Jonathan Moore 84 ENG 7,34 X X 7,40 X X 7,40
3. 76 Carlos Rafael Jorge DOM 6,97 7,33 7,14 7,23 X X NR 7,33
4. 121 Marian Miklós 86 SVK X 7,21 5,31 7,07 - 6,73 7,21
5. 155 Pásztai Zoltán 78 ROM 6,70 7,03 7,13 6,99 X 6,78 7,13
6. 151 Páhy Zsolt 88 Eger 6,80 7,09 6,84 X X - 7,09
7. 174 Sindre Almsengen 85 NOR X 7,05 X X X 7,05
8. 77 Ecseki Dániel 89 SZVSI 6,92 X 7,04 - - - 7,04
9. 116 Luka Aracic 81 CRO X X 7,04 7,04
10. 176 Szabó Attila 84 DSC-SI 7,02 6,98 6,88 7,02
11. 171 Sime Tomasevic 81 CRO 6,82 X 6,96 6,96
12. 114 Lars Ytterhaug 81 NOR 6,86 6,62 6,65 6,86
13. 17 Milos Sokolovic 81 SRB X X 6,68 6,68
14. 84 Fejős Bence 85 FTC 6,59 - - 6,59
15. 63 Bánhidi Bence 89 KSI SE X 6,48 6,33 6,48
- 86 Bostjan Fridrih 79 SLO DNS

Shot Put (7,26 kg) Men 17:30
Pos Bib Name Birth Country (Club) I. II. III. IV. V. VI. Result
1. 113 Kürthy Lajos 86 Mohács TE 17,01 17,73 17,55 17,89 18,57 18,56 18,57
2. 127 Máté Gábor 79 CSASE X 15,96 17,14 16,38 X 17,34 17,34
3. 109 Kieran Kelly ENG 16,59 16,26 15,94 X 16,30 16,81 16,81
4. 152 Páli Viktor 87 VEDAC X 15,81 15,72 15,71 16,01 16,43 16,43
5. 139 Mozsdényi Dávid 86 VEDAC 13,49 X 13,50 13,28 13,33 X 13,50
6. 52 Alexandar Puklavec 82 CRO X X 11,87 11,91 11,73 X 11,91

NŐK

60 m Women 1st round – Heat 1 17:35
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 5 205 Anna Boyle 83 IRL 7,42
2. 4 263 Magdalena Khristova 77 BUL 7,43
3. 8 278 Oda Utsi Onstad 92 NOR 7,59
4. 6 238 Ezinne Okparaebo 88 NOR 7,63
5. 7 254 Jennifer Taker 90 ENG 7,64
6. 2 284 Rózsa Zsófia 85 Bp. Honvéd 7,64
7. 3 287 Siri Eritsland 85 NOR 7,74
8. 1 265 Malene Hjort 87 NOR 7,81
60 m Women 1st round – Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 297 Thea Oppegaard 87 NOR 7,72
2. 5 240 Folake Akinyemi 90 NOR 7,78
3. 4 269 Marina Banovic 82 CRO 7,91
4. 6 18 Ivana Djurdjevic 82 SRB 7,99
- 2 227 Dana Veldakova 81 SVK DNS
- 7 213 Katerina Libalova 83 CZE DNS
60 m Women 1st round – Heat 3
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 6 241 Heidi Berg Sand 86 NOR 7,84
2. 2 222 Caroline Pedersen 90 NOR 7,93
3. 5 215 Bartha Zsóka 85 DSC-SI 7,97
4. 7 294 Szlatárovics Orsolya 90 SZVSE 8,01
5. 4 309 Oszvald Katalin 84 Bp. Honvéd 8,04
6. 3 206 Anna Karkalikova 87 SVK 8,15
60 m Women 1st round – Heat 4
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 298 Turcsik Katalin 81 ARAK 7,89
2. 5 216 Benedicte Hauge 89 NOR 7,93
3. 6 212 Balogh Boglárka 91 Gödöllői EAC 8,02
4. 2 221 Breier Anna 88 Vasas SC 8,04
5. 3 214 Barbora Zázrivcova 90 SVK 8,28
- 7 201 Zuzana Bicikova 81 CZE DNS
60 m Women 1st round – Heat 5
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 266 Mari Gilde Brubak 90 NOR 7,89
2. 3 310 Kőmüves Erika 82 Bp. Honvéd 7,99
3. 6 230 Doma Zdenka 85 Bp. Honvéd 8,07
4. 5 260 Lenka Krsakova 91 SVK 8,08
5. 2 274 Miroslava Hanusova 89 SVK 8,14
60 m Women 2nd round – Heat 1 19:00
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 5 263 Magdalena Khristova 77 BUL 7,35
2. 4 205 Anna Boyle 83 IRL 7,36
3. 3 238 Ezinne Okparaebo 88 NOR 7,53
4. 2 254 Jennifer Taker 90 ENG 7,55
5. 6 284 Rózsa Zsófia 85 Bp. Honvéd 7,62
6. 7 287 Siri Eritsland 85 NOR 7,73
7. 8 240 Folake Akinyemi 90 NOR 7,77
8. 1 297 Thea Oppegaard 87 NOR 7,78
60 m Women 2nd round – Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 5 265 Malene Hjort 87 NOR 7,70
2. 2 269 Marina Banovic 82 CRO 7,77
3. 3 241 Heidi Berg Sand 86 NOR 7,81
4. 1 215 Bartha Zsóka 85 DSC-SI 7,85
5. 4 266 Mari Gilde Brubak 90 NOR 7,91
6. 6 298 Turcsik Katalin 81 ARAK 7,91
7. 7 222 Caroline Pedersen 90 NOR 7,94
8. 8 310 Kőmüves Erika 82 Bp. Honvéd 8,03
60 m Women 2nd round – Heat 3 17:50
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 18 Ivana Djurdjecvic 82 SRB 7,98
2. 2 230 Doma Zdenka 85 Bp. Honvéd 7,99
3. 6 309 Oszvald Katalin 84 Bp. Honvéd 7,99
4. 5 212 Balogh Boglárka 91 Gödöllői EAC 8,00
5. 7 221 Breier Anna 88 Vasas SC 8,02
6. 4 294 Szlatárovics Orsolya 90 SZVSE 8,03
60 m Women 2nd round – Heat 4
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 260 Lenka Krsakova 91 SVK 8,08
2. 5 206 Anna Karkalikova 87 SVK 8,12
3. 6 274 Miroslava Hanusova 89 SVK 8,21
4. 3 214 Barbora Zázrivcova 90 SVK 8,26

200 m Women Heat 1 20:45
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 244 Ionela Manolache Tirlea 76 ROM 24,02
2. 2 269 Marina Banovic 82 CRO 25,26
3. 4 274 Miroslava Hanusova 89 SVK 26,30
200 m Women Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 203 Angela Morosanu 86 ROM 24,41
2. 3 215 Bartha Zsóka 85 DSC-SI 25,46
3. 4 298 Turcsik Katalin 81 ARAK 25,61
4. 1 292 Sylvia Gregorova 89 SVK 26,80
200 m Women Heat 3
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 308 Zircher Kitty 88 Favorit AC 26,22
2. 3 310 Kőmíves Erika 82 Bp. Honvéd 26,42
3. 4 232 Dominika Bednarova 90 SVK 27,25
200 m Women Heat 4
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 231 Doma Zdenka 85 Bp. Honvéd 26,30
2. 3 270 Mátyus Anna 88 DSC-SI 26,48
3. 2 206 Anna Karkalikova 87 SVK 26,64

400 m Women Heat 1 19:45
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 244 Ionela Manolache Tirlea 76 ROM 53,49
2. 4 262 Liz Fairs 77 ENG 56,40
- 2 228 Danijela Grgic 88 CRO DQ (163.3)
400 m Women Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 203 Angela Morosanu 86 ROM 53,74
2. 4 209 Augusta Moldovan 84 ROM 58,16
400 m Women Heat 3
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 2 204 Anita Banovics 85 CRO 55,74
2. 3 288 Somogyvári Mónika 87 UTE 55,97
3. 4 218 Bobcsek Emese 79 Gödöllői EAC 57,64
400 m Women Heat 4
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 239 Faye Harding 85 WAL 55,29
2. 3 245 Irene Helgesen 85 NOR 56,17
3. 2 301 Varga Fruzsina 87 ARAK 57,25
400 m Women Heat 5
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1 1 216 Benedicte Hauge 89 NOR 55,94
2 4 261 Lise Margareth Jensen 79 NOR 58,54
3 2 276 Monika Ivankova 91 SVK 62,60
- 3 232 Dominika Bednarova 90 SVK DQ (163,3)

800 m Women Heat 1 21:05
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 3 296 Teodora Kolarova 81 BUL 2:00,65
2. 2 290 Sonja Roman 78 SLO 2:03,97
3. 4 200 Alina Rapanu 81 ROM 2:09,15
4. 2 204 Anita Banovic 84 CRO 2:09,24
5. 4 220 Bozzay Boglárka 88 VEDAC 2:10,80
6. 1 207 Antonija Zalac 90 CRO 2:15,80
800 m Women Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 1 225 Czebei Réka 91 Favorit AC 2:11,93
2. 4 219 Bolyki Andrea 85 Postás-MATÁV 2:13,14
3. 2 273 Mihaela Loghin 87 ROM 2:13,45
- 3 247 Ivana Popadic 83 SRB DNS
- 4 237 Elisabeth Niedereder 85 AUT DNS

60 m Hurdles Women 1st round – Heat 1 16:55
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 302 Vári Edit 75 BEAC 8,43
2. 6 202 Andrea Ivancevic 84 CRO 8,55
3. 5 267 Victoria Schreibeis 79 AUT 8,69
4. 7 255 Juhász Fanni 81 UTE 8,72
5. 8 264 Maja Pisic 82 SRB 8,73
6. 2 250 Jana Birova 84 SVK 9,29
- 3 253 Jelena Jotanovic 83 SRB DNS
60 m Hurdles Women 1st round – Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 5 229 Demeter Klaudia 88 KVDSE 8,83
2. 4 305 Veres Gabriella 86 TFSE 9,16
3. 7 224 Csúz Réka 86 DSC-SI 9,19
4. 3 279 Pálfi Brigitta 90 VEDAC 9,24
5. 6 277 Nada Bradacova 88 SVK 9,47
6. 8 235 Éger Patricia 87 VEDAC 9,57
7. 2 283 Romana Gejmovska 89 SVK 10,08
60 m Hurdles Women 2nd round – Heat 1 18:45
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1. 4 202 Andrea Ivancevic 84 CRO 8,37
2. 3 302 Vári Edit 75 BEAC 8,38
3. 6 255 Juhász Fanni 81 UTE 8,65
4. 5 267 Victoria Scheibeis 79 AUT 8,69
5. 7 229 Demeter Klaudia 88 KVDSE 8,83
6. 2 264 Maja Pisic 82 SRB 8,85
7. 1 305 Veres Gabriella 86 TFSE 9,03
8. 8 224 Csúz Réka 86 DSC-SI 9,32
60 m Hurdles Women 2nd round – Heat 2
Pos Lane Bib Name Birth Country (Club) Result
1 4 279 Pálfi Brigitta 90 VEDAC 9,21
2 3 235 Éger Patricia 87 VEDAC 9,44
3 6 277 Nada Bradacova 88 SVK 9,55
4 7 283 Romana Gejmovska 89 SVK 10,14
- 5 250 Jana Birova 84 SVK DQ

High Jump Women 19:40
Pos Bib Names Birth Country (Club) Result
1. 211 Babos Rita 80 Győri Dózsa 1,83
2. 286 Sharon Heveran 85 IRL 1,83
3. 306 Vicky Hubbard 89 ENG 1,83
4. 291 Stephanie Pywell 87 ENG 1,77
5. 293 Szabó Barbara 90 UTE 1,77
6. 234 Dunja Spajic 88 SRB 1,74
7. 272 Mia Haave 90 NOR 1,71
8. 236 Elin Marvik 83 NOR 1,71
9. 251 Janka Cerienkova 91 SVK 1,68
10. 249 Iveta Hornakova 84 SVK 1,68
20 Magyar Tímea 83 TFSE 1,68
12. 257 Klára Abelová 92 SVK 1,68
13. 259 Kovács Kinga 91 KSI SE 1,63
243 Inez Romero-Ortiz 91 SVK 1,63
15. 295 Tana Dunajska 92 SVK 1,63
- 208 Asszonyi Evelin 91 Egri SSE NH
- 233 Dörnyei Dorottya 91 PVSK NH
- 299 Ulbert Réka 88 PVSK NH
- 289 Sona Dunajska 89 SVK NH
163 168 171 174 177 180 183 185
211 Babos Rita - 0 0 0 0 X0 0 XXX
286 Sharon Heveran - - 0 X0 0 X0 0 XXX
306 Vicky Hubbard - - 0 X0 0 0 X0 XXX
291 Stephanie Pywell - 0 0 0 0 XXX
293 Szabó Barbara - 0 0 X0 X0 XXX
234 Dunja Spajic 0 XX0 X0 0 XXX
272 Mia Haave 0 XX0 0 XXX
236 Elin Marvik 0 0 XX0 XXX
251 Janka Cerienkova X0 0 XXX
249 Iveta Hornakova X0 X0 XXX
20 Magyar Tímea 0 X0 XXX
257 Klára Abelová 0 XX0 XXX
259 Kovács Kinga X0 XXX
243 Inez Romero-Ortiz X0 XXX
295 Tana Dunajska XX0 XXX
208 Asszonyi Evelin XXX
233 Dörnyei Dorottya XXX
299 Ulbert Réka XXX
289 Sona Dunajska XXX

Pole Vault Women 19:00
Pos Bib Names Birth Country (Club) Result
1. 275 Molnár Krisztina 76 UTE 4,40
2. 256 Kate Dennison 84 ENG 4,25
3. 223 Carthrine Larsasen 86 NOR NR 4,10
4. 10 Slavomira Slukova 81 SVK 3,80
5. 226 Dana Cizkova 91 SVK 3,60
6. 210 B. Kiss Evelin 82 TFSE 3,40
- 242 Hipeller Éva 83 TFSE NH
340 360 380 390 400 405 410 415 420 425 430 435 440 452
275 Molnár Krisztina - - - - 0 - - - 0 - 0 - X0 XXX
256 Kate Dennison - - - - 0 - 0 - - X0 - XXX
223 Carthrine Larsasen - - 0 0 X0 0 0 XXX
10 Slavomira Slukova 0 0 XX0 XXX
226 Dana Cizkova 0 0 XXX
210 B. Kiss Evelin 0 XXX
242 Hipeller Éva XXX

Long Jump Women 19:00
Pos Bib Name Birth Country (Club) I. II. III. IV. V. VI. Result
1. 268 Marija Sestak 79 SLO X X 6,31 6,30 6,59 - NR 6,59
2. 252 Jana Veldakova 81 SVK 6,27 X X 4,91 X 6,38 6,38
